当院では保険診療と自由診療(保険外診療)を行っております。以下は
保険外診療の料金表です。
記載のない保険外治療につきましては、スタッフまでお気軽にお尋ねください。
記載のない保険外治療につきましては、スタッフまでお気軽にお尋ねください。
審美歯科治療
金合金 | (インレー) | (小臼歯) | 55,000円(税込) |
(大臼歯) | 66,000円(税込) | ||
(アンレー) | (小臼歯) | 92,400円(税込) | |
(大臼歯) | 105,600円(税込) | ||
(クラウン) | 121,000円(税込) | ||
ハイブリッドセラミック | (インレー) | 26,400~66,000円(税込) | |
(アンレー) | 66,000円(税込) | ||
金合金コア | 111,100円(税込) | ||
ファイバーコア | 19,800円(税込) | ||
メタルボンド | 145,200円(税込) | ||
オールセラミック | (インレー) | 66,000~105,600円(税込) | |
(アンレー) | 132,000円(税込) | ||
ラミネートベニア | 118,800円(税込) |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 1セット | 46,200円(税込) |
追加ホワイトニングジェル | 6,600円(税込) |
義歯・入れ歯治療
部分床義歯 | コバルトクロム床 | 330,000円(税込) | |
チタン床 | 462,000円(税込) | ||
総義歯 | コバルトクロム床 | 396,000円(税込) | |
チタン床 | 528,000円(税込) | ||
咬合面バッキング | 1歯 | 22,000円〜55,000円(税込) |
インプラント治療
基本料金 | 488,400円〜594,000円(税込) | |
上部構造 | オールセラミック | 594,000円(税込) |
メタルボンド | 554,400円(税込) | |
金合金 | 488,400円(税込) | |
インプラント診断料 | 39,600円(税込) |
矯正歯科治療
成人矯正料 | 792,000円(税込) | ||
第一期矯正料 | 396,000円(税込) | ||
第二期矯正料 | 396,000円(税込) | ||
矯正診断料 | 39,600円(税込) | ||
矯正調整料 | 3,960円〜10,560円(税込) |
※年齢や治療方法の違いによって、調整料が異なります。
メンテナンス
PMTC (Professional Mechanical Tooth Cleaning) |
1時間フッ素付き | 13,200円(税込) |
30分のパウダー |
6,600円(税込) |
※保険適用内でのメンテナンスもございます。
保険診療との違いについて
各治療において、保険診療と自由診療の治療方法や治療費の違いを説明させていただき、治療計画に基づいて治療を行います。
治療内容や費用についてご不明な点は、担当医までお気軽にお尋ねください。
診療のご予約・お問合せ
お口に関するお悩みがありましたら、お気軽にお電話ください。
初診または再初診の方は、オンライン予約もご利用いただけます。
※定期健診やクリーニングをご希望の方は、お電話にてご予約をお願いしております。